| The Almond Tree |
| Captain: | Mark Sollis | Secretary: | John Gardner |
Results
Almond Tree B
| Rank | Player | Matches | P | W | L | F | A | 180s | High Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Gardner | 26 | 26 | 14 | 12 | 31 | 29 | 4 | 0 |
| 2 | Darren Coote | 26 | 26 | 12 | 14 | 32 | 36 | 0 | 0 |
| 3 | Dave Cowan | 16 | 16 | 9 | 7 | 22 | 19 | 3 | 0 |
| 4 | Dave Nobbs | 18 | 17 | 6 | 11 | 16 | 25 | 0 | 0 |
| 5 | Chris Gladwyn | 14 | 10 | 4 | 6 | 10 | 12 | 0 | 0 |
| 6 | Tony Matfield | 17 | 12 | 3 | 9 | 8 | 19 | 1 | 108 |
| 7 | Mark Sollis | 5 | 5 | 3 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 |
| 8 | Alex Thwaites | 24 | 23 | 2 | 21 | 9 | 43 | 0 | 0 |
| 9 | Kevin Grace | 9 | 9 | 2 | 7 | 5 | 14 | 0 | 0 |
| 10 | Lee Dowsett | 8 | 8 | 2 | 6 | 4 | 12 | 0 | 0 |
| 11 | Ryan Potter | 11 | 9 | 1 | 8 | 7 | 16 | 0 | 125 |
| 12 | Harrison Sollis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Simon Gonning | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
North Herts Darts League Table
| Pos | Team | P | W | L | F | A | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Man in the Moon | 26 | 23 | 3 | 172 | 62 | 69 |
| 2 | Glebe Gentlemen | 26 | 22 | 4 | 163 | 71 | 66 |
| 3 | Old Oak | 26 | 22 | 4 | 163 | 71 | 66 |
| 4 | Glebe B | 26 | 20 | 6 | 151 | 83 | 60 |
| 5 | Glebe A | 26 | 17 | 9 | 134 | 100 | 51 |
| 6 | Dun Cow B | 26 | 15 | 11 | 128 | 106 | 45 |
| 7 | St. Nics B | 26 | 14 | 12 | 127 | 107 | 42 |
| 8 | Old Red Lion | 26 | 11 | 15 | 112 | 122 | 33 |
| 9 | Dun Cow A | 26 | 11 | 15 | 109 | 125 | 33 |
| 10 | Pied Piper | 26 | 11 | 15 | 108 | 126 | 33 |
| 11 | St. Nics Tavern | 26 | 6 | 20 | 84 | 150 | 18 |
| 12 | Almond Tree B | 26 | 5 | 21 | 83 | 151 | 15 |
| 13 | Almond Tree A | 26 | 5 | 21 | 82 | 152 | 15 |
| 14 | MisFitz | 26 | 0 | 26 | 22 | 212 | 0 |
