| The Glebe Sports & Social Club |
| Captain: | Dave Toteman | Secretary: | Mark Nimmo |
Results
The Glebe of Gentlemen
| Rank | Player | Matches | P | W | L | F | A | 180s | High Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryan Dunne | 28 | 27 | 25 | 2 | 54 | 6 | 6 | 131 |
| 2 | Keith Hutcheson | 27 | 24 | 17 | 7 | 37 | 19 | 3 | 112 |
| 3 | Del Khan | 24 | 24 | 16 | 8 | 37 | 21 | 2 | 118 |
| 4 | Jonathan Creed | 19 | 19 | 16 | 3 | 34 | 11 | 0 | 105 |
| 5 | Jamie Curtis | 26 | 26 | 14 | 12 | 39 | 28 | 1 | 101 |
| 6 | Mark Nimmo | 21 | 21 | 11 | 10 | 26 | 23 | 2 | 130 |
| 7 | Dave Totman | 22 | 16 | 10 | 6 | 22 | 17 | 1 | 0 |
| 8 | George Whybrow | 23 | 11 | 6 | 5 | 16 | 14 | 0 | 0 |
| 9 | Simon Harris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
North Herts Darts League Table
| Pos | Team | P | W | L | F | A | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Man in the Moon | 26 | 23 | 3 | 172 | 62 | 69 |
| 2 | Glebe Gentlemen | 26 | 22 | 4 | 163 | 71 | 66 |
| 3 | Old Oak | 26 | 22 | 4 | 163 | 71 | 66 |
| 4 | Glebe B | 26 | 20 | 6 | 151 | 83 | 60 |
| 5 | Glebe A | 26 | 17 | 9 | 134 | 100 | 51 |
| 6 | Dun Cow B | 26 | 15 | 11 | 128 | 106 | 45 |
| 7 | St. Nics B | 26 | 14 | 12 | 127 | 107 | 42 |
| 8 | Old Red Lion | 26 | 11 | 15 | 112 | 122 | 33 |
| 9 | Dun Cow A | 26 | 11 | 15 | 109 | 125 | 33 |
| 10 | Pied Piper | 26 | 11 | 15 | 108 | 126 | 33 |
| 11 | St. Nics Tavern | 26 | 6 | 20 | 84 | 150 | 18 |
| 12 | Almond Tree B | 26 | 5 | 21 | 83 | 151 | 15 |
| 13 | Almond Tree A | 26 | 5 | 21 | 82 | 152 | 15 |
| 14 | MisFitz | 26 | 0 | 26 | 22 | 212 | 0 |
