Herts Superleague
| Pos | Team | P | W | D | X | L | F | A | Set +/- | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St. Albans | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 50 | 22 | 28 | 26 |
| 2 | Sawbridgeworth | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 54 | 18 | 36 | 25 |
| 3 | Hoddesdon | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 51 | 29 | 22 | 24 |
| 4 | Abbots Langley | 10 | 6 | 3 | 0 | 1 | 50 | 30 | 20 | 24 |
| 5 | Stevenage | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 46 | 26 | 20 | 22 |
| 6 | Harlow | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 39 | 33 | 6 | 18 |
| 7 | Rye Park | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 | 36 | 44 | -8 | 16 |
| 8 | Mill Hill | 10 | 1 | 4 | 4 | 1 | 36 | 44 | -8 | 15 |
| 9 | Elsenham | 9 | 4 | 0 | 2 | 3 | 32 | 40 | -8 | 14 |
| 10 | Waltham Abbey | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | 32 | 48 | -16 | 13 |
| 11 | Knebworth | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 28 | 36 | -8 | 11 |
| 12 | Enfield Spartans | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 27 | 37 | -10 | 11 |
| 13 | Ware | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 | 30 | 42 | -12 | 10 |
| 14 | Hoddesdon Ladies | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 71 | -62 | 0 |
