Herts Superleague
| Pos | Team | P | W | D | X | L | F | A | Set +/- | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sawbridgeworth | 22 | 16 | 5 | 1 | 0 | 126 | 50 | 76 | 59 |
| 2 | Hoddesdon | 23 | 17 | 2 | 3 | 1 | 122 | 62 | 60 | 58 |
| 3 | St. Albans | 22 | 15 | 5 | 1 | 1 | 118 | 58 | 60 | 56 |
| 4 | Stevenage | 22 | 12 | 8 | 2 | 0 | 109 | 67 | 42 | 54 |
| 5 | Abbots Langley | 23 | 12 | 6 | 2 | 3 | 107 | 74 | 33 | 50 |
| 6 | Harlow | 22 | 10 | 7 | 5 | 0 | 101 | 72 | 29 | 49 |
| 7 | Mill Hill | 23 | 7 | 8 | 5 | 3 | 94 | 90 | 4 | 42 |
| 8 | Enfield Spartans | 22 | 8 | 6 | 3 | 5 | 89 | 87 | 2 | 39 |
| 9 | Rye Park | 23 | 7 | 4 | 8 | 4 | 85 | 99 | -14 | 37 |
| 10 | Elsenham | 22 | 5 | 7 | 3 | 7 | 76 | 100 | -24 | 32 |
| 11 | Knebworth | 22 | 7 | 2 | 6 | 7 | 74 | 99 | -25 | 31 |
| 12 | Ware | 22 | 5 | 2 | 5 | 10 | 67 | 106 | -39 | 24 |
| 13 | Waltham Abbey | 23 | 3 | 4 | 4 | 12 | 64 | 120 | -56 | 21 |
| 14 | Hoddesdon Ladies | 23 | 0 | 0 | 1 | 22 | 18 | 166 | -148 | 1 |
