Herts Superleague
| Pos | Team | P | W | D | X | L | F | A | Set +/- | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St. Albans | 17 | 12 | 5 | 0 | 0 | 92 | 44 | 48 | 46 |
| 2 | Sawbridgeworth | 16 | 11 | 5 | 0 | 0 | 89 | 39 | 50 | 43 |
| 3 | Hoddesdon | 17 | 13 | 1 | 2 | 1 | 90 | 46 | 44 | 43 |
| 4 | Stevenage | 17 | 9 | 7 | 1 | 0 | 84 | 52 | 32 | 42 |
| 5 | Abbots Langley | 18 | 10 | 4 | 2 | 2 | 86 | 55 | 31 | 40 |
| 6 | Harlow | 17 | 6 | 6 | 5 | 0 | 74 | 59 | 15 | 35 |
| 7 | Enfield Spartans | 17 | 7 | 4 | 2 | 4 | 70 | 66 | 4 | 31 |
| 8 | Knebworth | 17 | 7 | 2 | 6 | 2 | 66 | 67 | -1 | 31 |
| 9 | Mill Hill | 18 | 5 | 5 | 5 | 3 | 72 | 72 | 0 | 30 |
| 10 | Rye Park | 17 | 5 | 3 | 7 | 2 | 64 | 72 | -8 | 28 |
| 11 | Elsenham | 18 | 4 | 4 | 3 | 7 | 56 | 88 | -32 | 23 |
| 12 | Ware | 17 | 4 | 2 | 3 | 8 | 53 | 80 | -27 | 19 |
| 13 | Waltham Abbey | 18 | 2 | 4 | 4 | 8 | 51 | 93 | -42 | 18 |
| 14 | Hoddesdon Ladies | 18 | 0 | 0 | 1 | 17 | 15 | 129 | -114 | 1 |
