Herts Superleague
| Pos | Team | P | W | D | X | L | F | A | Set +/- | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sawbridgeworth | 12 | 9 | 4 | 0 | 0 | 72 | 32 | 40 | 35 |
| 2 | St. Albans | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 69 | 35 | 34 | 35 |
| 3 | Abbots Langley | 13 | 8 | 4 | 0 | 1 | 68 | 36 | 32 | 32 |
| 4 | Hoddesdon | 13 | 9 | 1 | 2 | 1 | 66 | 38 | 28 | 31 |
| 5 | Stevenage | 13 | 6 | 6 | 1 | 0 | 63 | 41 | 22 | 31 |
| 6 | Harlow | 13 | 4 | 5 | 4 | 0 | 55 | 46 | 9 | 26 |
| 7 | Mill Hill | 13 | 4 | 4 | 4 | 1 | 56 | 48 | 8 | 24 |
| 8 | Enfield Spartans | 12 | 4 | 4 | 1 | 3 | 46 | 50 | -4 | 21 |
| 9 | Knebworth | 12 | 4 | 2 | 4 | 2 | 45 | 51 | -6 | 20 |
| 10 | Rye Park | 13 | 3 | 2 | 6 | 2 | 45 | 59 | -14 | 19 |
| 11 | Elsenham | 13 | 4 | 2 | 2 | 5 | 43 | 61 | -18 | 18 |
| 12 | Ware | 13 | 4 | 0 | 2 | 7 | 41 | 60 | -19 | 14 |
| 13 | Waltham Abbey | 13 | 2 | 2 | 3 | 6 | 38 | 66 | -28 | 13 |
| 14 | Hoddesdon Ladies | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 94 | -84 | 0 |
