| The Dun Cow |
| Captain: | Dan Richardson | Secretary: | Adam Summerfield |
Results
Dun Cow A
| Rank | Player | Matches | P | W | L | F | A | 180s | High Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dan Richardson | 26 | 25 | 17 | 8 | 39 | 20 | 1 | 0 |
| 2 | Adam Summerfield | 22 | 22 | 17 | 5 | 36 | 15 | 7 | 150 |
| 3 | Steve Hyland | 27 | 26 | 12 | 14 | 28 | 33 | 0 | 130 |
| 4 | Paul Allington | 24 | 21 | 10 | 11 | 27 | 26 | 0 | 0 |
| 5 | Sam Kattenhorn | 22 | 20 | 10 | 10 | 26 | 22 | 0 | 130 |
| 6 | Scott Hughes | 24 | 23 | 8 | 15 | 21 | 35 | 1 | 109 |
| 7 | John Cochlan | 21 | 8 | 4 | 4 | 10 | 11 | 0 | 125 |
| 8 | Dean Jones | 10 | 5 | 0 | 5 | 2 | 10 | 0 | 0 |
| 9 | Derek Kattenhorn | 11 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 10 | Duanne Kelly | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 11 | John Coventry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jake Healy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
North Herts Darts League Table
| Pos | Team | P | W | L | F | A | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Man in the Moon | 26 | 23 | 3 | 172 | 62 | 69 |
| 2 | Glebe Gentlemen | 26 | 22 | 4 | 163 | 71 | 66 |
| 3 | Old Oak | 26 | 22 | 4 | 163 | 71 | 66 |
| 4 | Glebe B | 26 | 20 | 6 | 151 | 83 | 60 |
| 5 | Glebe A | 26 | 17 | 9 | 134 | 100 | 51 |
| 6 | Dun Cow B | 26 | 15 | 11 | 128 | 106 | 45 |
| 7 | St. Nics B | 26 | 14 | 12 | 127 | 107 | 42 |
| 8 | Old Red Lion | 26 | 11 | 15 | 112 | 122 | 33 |
| 9 | Dun Cow A | 26 | 11 | 15 | 109 | 125 | 33 |
| 10 | Pied Piper | 26 | 11 | 15 | 108 | 126 | 33 |
| 11 | St. Nics Tavern | 26 | 6 | 20 | 84 | 150 | 18 |
| 12 | Almond Tree B | 26 | 5 | 21 | 83 | 151 | 15 |
| 13 | Almond Tree A | 26 | 5 | 21 | 82 | 152 | 15 |
| 14 | MisFitz | 26 | 0 | 26 | 22 | 212 | 0 |
