Herts Superleague
| Pos | Team | P | W | D | X | L | F | A | Set +/- | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sawbridgeworth | 20 | 15 | 5 | 0 | 0 | 116 | 44 | 72 | 55 |
| 2 | St. Albans | 20 | 15 | 5 | 0 | 0 | 113 | 47 | 66 | 55 |
| 3 | Hoddesdon | 21 | 15 | 2 | 3 | 1 | 110 | 58 | 52 | 52 |
| 4 | Stevenage | 21 | 11 | 8 | 2 | 0 | 104 | 64 | 40 | 51 |
| 5 | Harlow | 21 | 9 | 7 | 5 | 0 | 96 | 69 | 27 | 46 |
| 6 | Abbots Langley | 21 | 11 | 5 | 2 | 3 | 98 | 67 | 31 | 45 |
| 7 | Mill Hill | 21 | 6 | 7 | 5 | 3 | 85 | 83 | 2 | 37 |
| 8 | Enfield Spartans | 20 | 8 | 5 | 2 | 5 | 82 | 78 | 4 | 36 |
| 9 | Rye Park | 21 | 6 | 4 | 7 | 4 | 76 | 92 | -16 | 33 |
| 10 | Knebworth | 20 | 7 | 2 | 6 | 5 | 71 | 86 | -15 | 31 |
| 11 | Elsenham | 21 | 5 | 6 | 3 | 7 | 72 | 96 | -24 | 30 |
| 12 | Waltham Abbey | 22 | 3 | 4 | 4 | 11 | 62 | 114 | -52 | 21 |
| 13 | Ware | 20 | 4 | 2 | 4 | 10 | 57 | 100 | -43 | 20 |
| 14 | Hoddesdon Ladies | 22 | 0 | 0 | 1 | 21 | 17 | 159 | -142 | 1 |
