(League games only – from 2024-2025 season onwards)
Minimum of 1 Singles Game Won
NHDL All Time Singles Players
| Rank | Player | P | W | L | F | A | Leg +/- | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Hale | 50 | 45 | 5 | 93 | 20 | 73 | 90.00 |
| 2 | Paul Canty | 51 | 45 | 6 | 92 | 22 | 70 | 88.24 |
| 3 | Mason Bambridge | 51 | 43 | 8 | 89 | 29 | 60 | 84.31 |
| 4 | Kyle Morgan | 50 | 43 | 7 | 91 | 29 | 62 | 86.00 |
| 5 | Bryan Dunne | 51 | 43 | 8 | 92 | 23 | 69 | 84.31 |
| 6 | Colin Bird | 47 | 38 | 9 | 81 | 23 | 58 | 80.85 |
| 7 | Pete Dilley | 46 | 38 | 8 | 79 | 24 | 55 | 82.61 |
| 8 | Richard Impey | 49 | 37 | 12 | 83 | 40 | 43 | 75.51 |
| 9 | Steve Teale | 46 | 37 | 9 | 78 | 31 | 47 | 80.43 |
| 10 | Tony Hutt | 49 | 37 | 12 | 80 | 39 | 41 | 75.51 |
| 11 | Dave Earl | 46 | 35 | 11 | 72 | 33 | 39 | 76.09 |
| 12 | Keith Hutcheson | 47 | 35 | 12 | 74 | 35 | 39 | 74.47 |
| 13 | Tony Chapman | 50 | 35 | 15 | 78 | 37 | 41 | 70.00 |
| 14 | Del Khan | 45 | 34 | 11 | 74 | 30 | 44 | 75.56 |
| 15 | Colin Essam | 45 | 34 | 11 | 76 | 32 | 44 | 75.56 |
| 16 | James Williams | 35 | 32 | 3 | 66 | 14 | 52 | 91.43 |
| 17 | Charlie Collins | 51 | 32 | 19 | 73 | 48 | 25 | 62.75 |
| 18 | Mark Nimmo | 45 | 32 | 13 | 69 | 38 | 31 | 71.11 |
| 19 | Ian Croft | 41 | 31 | 10 | 67 | 27 | 40 | 75.61 |
| 20 | Jamie Curtis | 47 | 31 | 16 | 71 | 42 | 29 | 65.96 |
| 21 | Adam Summerfield | 43 | 31 | 12 | 66 | 34 | 32 | 72.09 |
| 22 | Dan Richardson | 44 | 30 | 14 | 66 | 36 | 30 | 68.18 |
| 23 | Kevin Hoyte | 40 | 30 | 10 | 66 | 30 | 36 | 75.00 |
| 24 | Dean Greenough | 49 | 30 | 19 | 65 | 41 | 24 | 61.22 |
| 25 | Troy Beck | 47 | 29 | 18 | 66 | 47 | 19 | 61.70 |
| 26 | Luke Rolt | 44 | 29 | 15 | 63 | 39 | 24 | 65.91 |
| 27 | Kevin Parrish | 48 | 29 | 19 | 67 | 46 | 21 | 60.42 |
| 28 | Mark Fleming | 40 | 28 | 12 | 62 | 30 | 32 | 70.00 |
| 29 | Steve Hill | 44 | 27 | 17 | 64 | 43 | 21 | 61.36 |
| 30 | John Lees | 43 | 26 | 17 | 56 | 41 | 15 | 60.47 |
| 31 | Paddy Logan | 39 | 25 | 14 | 52 | 41 | 11 | 64.10 |
| 32 | Steve Hyland | 50 | 25 | 25 | 58 | 62 | -4 | 50.00 |
| 33 | John Gardner | 51 | 25 | 26 | 58 | 61 | -3 | 49.02 |
| 34 | Kenny Slack | 48 | 24 | 24 | 56 | 57 | -1 | 50.00 |
| 35 | Chris Glindon | 48 | 24 | 24 | 60 | 59 | 1 | 50.00 |
| 36 | Mitch Verdia | 37 | 24 | 13 | 53 | 37 | 16 | 64.86 |
| 37 | Andy Page | 31 | 21 | 10 | 45 | 24 | 21 | 67.74 |
| 38 | Dave Cowan | 35 | 21 | 14 | 48 | 34 | 14 | 60.00 |
| 39 | Darren Wraith | 42 | 21 | 21 | 49 | 55 | -6 | 50.00 |
| 40 | Ray Savage | 33 | 21 | 12 | 47 | 29 | 18 | 63.64 |
| 41 | Paul Bygrave | 25 | 21 | 4 | 44 | 14 | 30 | 84.00 |
| 42 | Alan Bellott | 25 | 20 | 5 | 42 | 15 | 27 | 80.00 |
| 43 | Ricky Phillips | 35 | 20 | 15 | 46 | 37 | 9 | 57.14 |
| 44 | Paul Allington | 40 | 20 | 20 | 48 | 50 | -2 | 50.00 |
| 45 | Liam Norris | 22 | 20 | 2 | 41 | 8 | 33 | 90.91 |
| 46 | Dave Wiles | 20 | 19 | 1 | 38 | 7 | 31 | 95.00 |
| 47 | Kevin Ware | 27 | 19 | 8 | 40 | 19 | 21 | 70.37 |
| 48 | Trevor Ellacott | 25 | 19 | 6 | 42 | 16 | 26 | 76.00 |
| 49 | Alfie Henebery | 30 | 18 | 12 | 43 | 30 | 13 | 60.00 |
| 50 | Darren Coote | 45 | 18 | 27 | 47 | 65 | -18 | 40.00 |
| 51 | Dave Totman | 35 | 18 | 17 | 42 | 39 | 3 | 51.43 |
| 52 | Scott Hughes | 40 | 18 | 22 | 46 | 53 | -7 | 45.00 |
| 53 | Shaun Parfitt | 24 | 18 | 6 | 38 | 17 | 21 | 75.00 |
| 54 | Richie Cooper | 29 | 17 | 12 | 38 | 28 | 10 | 58.62 |
| 55 | Ian Richardson | 49 | 16 | 33 | 42 | 73 | -31 | 32.65 |
| 56 | Adam Gamblin | 40 | 16 | 24 | 39 | 55 | -16 | 40.00 |
| 57 | Shaun Downie | 34 | 15 | 19 | 41 | 40 | 1 | 44.12 |
| 58 | Brian Morgan | 40 | 15 | 25 | 34 | 59 | -25 | 37.50 |
| 59 | Jonathan Creed | 18 | 15 | 3 | 31 | 11 | 20 | 83.33 |
| 60 | Carol Young | 50 | 14 | 36 | 39 | 77 | -38 | 28.00 |
| 61 | Ben Richardson | 44 | 14 | 30 | 41 | 67 | -26 | 31.82 |
| 62 | Grant Murphy | 31 | 14 | 17 | 37 | 38 | -1 | 45.16 |
| 63 | Matt Taylor | 40 | 14 | 26 | 39 | 55 | -16 | 35.00 |
| 64 | Ben Amies | 19 | 14 | 5 | 31 | 16 | 15 | 73.68 |
| 65 | Mitch Sabine | 29 | 13 | 16 | 35 | 34 | 1 | 44.83 |
| 66 | Leyland Burrows | 29 | 13 | 16 | 34 | 38 | -4 | 44.83 |
| 67 | Jake Skutela | 22 | 13 | 9 | 28 | 22 | 6 | 59.09 |
| 68 | Lennie Cant | 22 | 13 | 9 | 32 | 21 | 11 | 59.09 |
| 69 | Chris Debonnaire | 43 | 12 | 31 | 29 | 69 | -40 | 27.91 |
| 70 | Kevin Grace | 26 | 12 | 14 | 27 | 28 | -1 | 46.15 |
| 71 | Russ Albon | 18 | 12 | 6 | 27 | 18 | 9 | 66.67 |
| 72 | Dave Valentine | 15 | 12 | 3 | 24 | 6 | 18 | 80.00 |
| 73 | Graham Wraight | 20 | 11 | 9 | 26 | 22 | 4 | 55.00 |
| 74 | James Baker | 16 | 11 | 5 | 23 | 14 | 9 | 68.75 |
| 75 | Aiden Thorne | 25 | 11 | 14 | 26 | 31 | -5 | 44.00 |
| 76 | Pete Foster | 30 | 10 | 20 | 28 | 45 | -17 | 33.33 |
| 77 | Dan Ridler | 17 | 10 | 7 | 23 | 15 | 8 | 58.82 |
| 78 | Stuart Dobbs | 36 | 10 | 26 | 28 | 53 | -25 | 27.78 |
| 79 | Brandon Collins | 32 | 10 | 22 | 27 | 49 | -22 | 31.25 |
| 80 | Sam Kattenhorn | 19 | 10 | 9 | 25 | 20 | 5 | 52.63 |
| 81 | Craig O’Neill | 12 | 9 | 3 | 19 | 10 | 9 | 75.00 |
| 82 | Dave Nobbs | 31 | 9 | 22 | 24 | 47 | -23 | 29.03 |
| 83 | George Whybrow | 21 | 9 | 12 | 23 | 29 | -6 | 42.86 |
| 84 | Harley Clarke | 28 | 9 | 19 | 27 | 43 | -16 | 32.14 |
| 85 | Paul Mayling | 27 | 9 | 18 | 20 | 39 | -19 | 33.33 |
| 86 | Liam Parfitt | 23 | 9 | 14 | 20 | 31 | -11 | 39.13 |
| 87 | Dan Blacktopp | 16 | 8 | 8 | 20 | 17 | 3 | 50.00 |
| 88 | Ryan Potter | 25 | 8 | 17 | 23 | 36 | -13 | 32.00 |
| 89 | Wes Skutela | 17 | 8 | 9 | 20 | 20 | 0 | 47.06 |
| 90 | Ashley Scott | 10 | 8 | 2 | 17 | 7 | 10 | 80.00 |
| 91 | Anthony Page | 12 | 7 | 5 | 18 | 12 | 6 | 58.33 |
| 92 | Lewis Hemmings | 8 | 7 | 1 | 14 | 5 | 9 | 87.50 |
| 93 | Peter Capponi | 15 | 6 | 9 | 13 | 22 | -9 | 40.00 |
| 94 | George Dearman | 11 | 6 | 5 | 13 | 12 | 1 | 54.55 |
| 95 | Codie Finch | 8 | 6 | 2 | 14 | 7 | 7 | 75.00 |
| 96 | Mark Sollis | 12 | 6 | 6 | 17 | 16 | 1 | 50.00 |
| 97 | Cobie Hale | 29 | 6 | 23 | 20 | 48 | -28 | 20.69 |
| 98 | Jeremy Beadle | 37 | 6 | 31 | 16 | 65 | -49 | 16.22 |
| 99 | John Cochlan | 22 | 6 | 16 | 20 | 35 | -15 | 27.27 |
| 100 | Lee Hollingsworth | 25 | 6 | 19 | 18 | 41 | -23 | 24.00 |
| 101 | Dominic Samson | 19 | 6 | 13 | 15 | 30 | -15 | 31.58 |
| 102 | Lee Atterbury | 13 | 6 | 7 | 14 | 17 | -3 | 46.15 |
| 103 | Daniel Brookes | 12 | 5 | 7 | 11 | 17 | -6 | 41.67 |
| 104 | Mike Shaw | 12 | 5 | 7 | 12 | 16 | -4 | 41.67 |
| 105 | Jen Wilson | 33 | 5 | 28 | 15 | 58 | -43 | 15.15 |
| 106 | Mick Skutela | 11 | 5 | 6 | 11 | 14 | -3 | 45.45 |
| 107 | Mubin Choudhury | 16 | 5 | 11 | 11 | 23 | -12 | 31.25 |
| 108 | Tony Matfield | 21 | 5 | 16 | 12 | 34 | -22 | 23.81 |
| 109 | Chris Gladwyn | 17 | 5 | 12 | 13 | 25 | -12 | 29.41 |
| 110 | Dave Ray | 9 | 5 | 4 | 12 | 11 | 1 | 55.56 |
| 111 | Connor Welch | 14 | 5 | 9 | 16 | 19 | -3 | 35.71 |
| 112 | Jim Goss | 12 | 5 | 7 | 12 | 16 | -4 | 41.67 |
| 113 | Luke Wilkins | 14 | 5 | 9 | 14 | 21 | -7 | 35.71 |
| 114 | Jez Jones | 16 | 4 | 12 | 13 | 26 | -13 | 25.00 |
| 115 | Harrison Govey | 20 | 4 | 16 | 14 | 34 | -20 | 20.00 |
| 116 | Kelsey Parker | 42 | 4 | 38 | 12 | 78 | -66 | 9.52 |
| 117 | Lorraine Mckenna | 20 | 4 | 16 | 14 | 34 | -20 | 20.00 |
| 118 | Rob Colgan | 31 | 4 | 27 | 11 | 55 | -44 | 12.90 |
| 119 | Danny Parfitt | 8 | 4 | 4 | 10 | 9 | 1 | 50.00 |
| 120 | Trevor Brown | 20 | 4 | 16 | 11 | 34 | -23 | 20.00 |
| 121 | Luke Skinner | 10 | 4 | 6 | 12 | 14 | -2 | 40.00 |
| 122 | Adam Giddings | 7 | 4 | 3 | 9 | 6 | 3 | 57.14 |
| 123 | Eddie Wilton | 13 | 3 | 10 | 9 | 20 | -11 | 23.08 |
| 124 | Bev Banks | 18 | 3 | 15 | 9 | 32 | -23 | 16.67 |
| 125 | Dan Sawdy | 6 | 3 | 3 | 9 | 7 | 2 | 50.00 |
| 126 | Jackie Morgan | 16 | 3 | 13 | 9 | 27 | -18 | 18.75 |
| 127 | Richie Mason | 31 | 3 | 28 | 9 | 58 | -49 | 9.68 |
| 128 | Simon Bramford | 13 | 3 | 10 | 8 | 21 | -13 | 23.08 |
| 129 | Lauren Vessey | 38 | 3 | 35 | 12 | 72 | -60 | 7.89 |
| 130 | Mark Dougherty | 10 | 3 | 7 | 7 | 14 | -7 | 30.00 |
| 131 | James Sherlock | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 60.00 |
| 132 | Dan Gibbens | 6 | 3 | 3 | 9 | 6 | 3 | 50.00 |
| 133 | Paul Mulcare | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 66.67 |
| 134 | Simon Harris | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 100.00 |
| 135 | John Quantick | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 100.00 |
| 136 | Darrel Baker | 10 | 2 | 8 | 7 | 18 | -11 | 20.00 |
| 137 | Julie Hayden | 13 | 2 | 11 | 10 | 23 | -13 | 15.38 |
| 138 | Kay O’Sullivan | 11 | 2 | 9 | 5 | 18 | -13 | 18.18 |
| 139 | Rob Shambrook | 9 | 2 | 7 | 8 | 15 | -7 | 22.22 |
| 140 | Dave Batty | 6 | 2 | 4 | 6 | 9 | -3 | 33.33 |
| 141 | Nina Richardson | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 40.00 |
| 142 | Tony Latimer | 8 | 2 | 6 | 6 | 13 | -7 | 25.00 |
| 143 | Andy Chapman | 6 | 2 | 4 | 4 | 8 | -4 | 33.33 |
| 144 | Luke Decker | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 100.00 |
| 145 | Aaron Satchell | 11 | 2 | 9 | 6 | 18 | -12 | 18.18 |
| 146 | Alex Thwaite | 22 | 2 | 20 | 8 | 41 | -33 | 9.09 |
| 147 | Ben Starnes | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 40.00 |
| 148 | Lewis Purkayastha | 7 | 2 | 5 | 5 | 11 | -6 | 28.57 |
| 149 | Lee Dowsett | 8 | 2 | 6 | 4 | 12 | -8 | 25.00 |
| 150 | Toni Impey | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 33.33 |
| 151 | Emily Barrett | 20 | 1 | 19 | 9 | 38 | -29 | 5.00 |
| 152 | Harry Allardyce | 5 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 20.00 |
| 153 | Ayshea Nyman | 36 | 1 | 35 | 6 | 70 | -64 | 2.78 |
| 154 | Carl Hopkins | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50.00 |
| 155 | Dan Lewell | 32 | 1 | 31 | 10 | 63 | -53 | 3.13 |
| 156 | John Coventry | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 | 20.00 |
| 157 | Lauren Kingsbury | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 50.00 |
| 158 | Steve Underwood | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50.00 |
| 159 | Jake Healy | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 33.33 |
| 160 | Mark Dungan | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 25.00 |
| 161 | Jenni Wesley | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50.00 |
| 162 | Chris Wright | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 | 20.00 |
| 163 | Karen Hutcheson | 21 | 1 | 20 | 7 | 41 | -34 | 4.76 |
| 164 | Jack Churchill | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100.00 |
| 165 | Andy Girvan | 5 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 20.00 |
| 166 | Stephen Pateman | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100.00 |










































